п. Малый маяк, п. Утес
| Тип | Наименование | Отзывы |
| От | 212 | |
| От | 7 НЕБО | |
| От | АЙ-ТОДОР | |
| От | АЛ МАРИНЕ | |
| От | АРКАДИЯ | |
| От | АФРОДИТА | |
| Дол | БЕРЕГ | |
| Пт | БЕРЕГОВОЙ | |
| Чо | БРИЗ | |
| Гд | ВАВИЛОН | |
| От | ВЕРОНА | |
| Вл | ДЕЛЬ МАР (DEL MAR) | |
| От | ВЛАДА | |
| От | ГОЛЛИВУД (HOLLYWOOD) | |
| От | ГОРНЫЙ | |
| Гц | ДЕЛЬФИН | |
| От | ИНТЕР | |
| От | КАЛИПСО (CALIPSO) | |
| Пт | КАРАБАХ | |
| Сн | КАРАСАН | |
| Дл | КАСТЕЛЬ | |
| Чд | КИПАРИСНЫЙ | |
| От | КОРОНА | |
| От | КРУИЗ | |
| От | ЛАГУНА | |
| Гц | ЛАГУНА-БИЧ | |
| От | ЛАМБАДА | |
| От | ЛАМБАТ | |
| От | ЛЕОНАРДО (LEONARDO) | |
| От | ЛОТУС | |
| От | МЕЧТА | |
| От | МОНТЕ-КАРЛО | |
| От | МОРСКОЙ ПРИБОЙ | |
| От | МОРЯК | |
| От | НИЖНЯЯ ВЕРОНА | |
| Эл | НОГИ В МОРЕ | |
| От | ОЛЬГА | |
| От | ПАРАДИЗ | |
| От | ПРЕСТИЖ | |
| От | ПРИБОЙ | |
| Вл | РАНДЕВУ | |
| От | САНТА-БАРБАРА | |
| Бо | ТАВРИДА | |
| От | ТИХАЯ ГАВАНЬ | |
| Сн | УТЕС | Отзывы |
| Ак | УЮТ | |
| От | ФОРТУНА | |
| От | Х.О. | |
| От | ЧАЙКА | |
| От | ЭДЕЛЬВЕЙС | |
п. Партенит
| Тип | Наименование | Отзывы |
| До | АЙВАЗОВСКОЕ | |
| От | АТТИКА | |
| Гц | БРИЗ | |
| От | ЕВГЕНИЯ | |
| Пт | КАСКАД | |
| Сн | КРЫМ ТЦКР | |
| От | МАДЖЕСТИК | |
| ТОК | НОРД | |
| Мот | САЛЬВАДОР | |
| Гц | САНРАЙЗ (SUNRISE) | |
| Гц | ФЛАМИНГО | |
| Гк | ЭЙЛАТ | |